給料日なので明細を書いてみる。給料は末締めの翌25日払いだ。今回の給料は7日分
賃金等 | 社会保険・税金 | その他控除金 | |||
---|---|---|---|---|---|
基準賃金等 | 63,000 | 雇用保険料 | 736 | 食事代 | 3,286 |
超過勤務手当 | 5,250 | 健康保険料 | 5,070 | ||
深夜勤務手当 | 2,670 | 年金保険料 | 17,654 | ||
時間帯手当 | 4,280 | 所得税 | 3,300 | ||
訂正追加 (赴任手当) | 30,000 | ||||
総支給額 | 105,200 | 社保・税金合計 | 26,760 | その他控除金合計 | 3,286 |
差引支給額 | 75,154 |
前月勤務 | |
---|---|
出勤 | 7日 |
超過勤務 | 3h25m |
時間帯手当勤務 | 14h25m |
深夜勤務 | 7h30m |
食事代は、工場で食べた分。
2回目の給料日だ。今月も給料明細をさらしてみる。
賃金等 | 社会保険・税金 | その他控除金 | |||
---|---|---|---|---|---|
基準賃金等 | 189,000 | 雇用保険料 | 1,801 | 食事代 | 11,811 |
超過勤務手当 | 28,670 | 健康保険料 | 5,070 | ||
深夜勤務手当 | 14,030 | 年金保険料 | 17,654 | ||
時間帯手当 | 25,640 | 所得税 | 9,300 | ||
総支給額 | 257,340 | 社保・税金合計 | 33,825 | その他控除金合計 | 11,811 |
差引支給額 | 211,704 |
前月勤務 | |
---|---|
出勤 | 21日 |
超過勤務 | 18h35m |
時間帯手当勤務 | 86h25m |
深夜勤務 | 39h25m |
今月も給料明細を大公開だ。
賃金等 | 社会保険・税金 | その他控除金 | |||
---|---|---|---|---|---|
基準賃金等 | 162,000 | 雇用保険料 | 1,547 | 食事代 | 7,869 |
超過勤務手当 | 23,790 | 健康保険料 | 5,070 | ||
深夜勤務手当 | 12,430 | 年金保険料 | 17,654 | ||
時間帯手当 | 22,800 | 所得税 | 7,280 | ||
総支給額 | 221,020 | 社保・税金合計 | 31,551 | その他控除金合計 | 7,869 |
差引支給額 | 181,600 |
前月勤務 | |
---|---|
出勤 | 18日 |
超過勤務 | 15h25m |
時間帯手当勤務 | 76h50m |
深夜勤務 | 34h55m |
5月は連休があって、給料少ない。6月は残業少ないので、やっぱり給料少なそう。
食事代を節約して、先月よりだいぶ金額が減った。けどこれ以上減らすのは難しい…
今週は蒸し暑かった。風呂の中で仕事してるみたい。
今月の給料明細
賃金等 | 社会保険・税金 | その他控除金 | |||
---|---|---|---|---|---|
基準賃金等 | 198,000 | 雇用保険料 | 1,718 | 食事代 | 9,077 |
超過勤務手当 | 12,090 | 健康保険料 | 5,070 | ||
深夜勤務手当 | 10,710 | 年金保険料 | 17,654 | ||
時間帯手当 | 24,680 | 所得税 | 8,640 | ||
総支給額 | 245,480 | 社保・税金合計 | 33,082 | その他控除金合計 | 9,077 |
差引支給額 | 203,321 |
前月勤務 | |
---|---|
出勤 | 22日 |
超過勤務 | 7h50m |
時間帯手当勤務 | 83h10m |
深夜勤務 | 30h05m |
離職票とか最終の給料明細とかと一緒に、再赴任のはがきも来た。期間工が特に給料いいわけじゃないけど、他の仕事は給料安すぎだからまた期間工やるつもり。赴任希望日いつにしようかなぁ。
最後の給料明細と、満了金の明細も大公開だ。
前月勤務 | |
---|---|
出勤 | 16日 |
超過勤務 | 2h30m |
時間帯手当勤務 | 68h50m |
深夜勤務 | 25h45m |
支給項目 | 控除項目 | 加算項目 | |||
---|---|---|---|---|---|
基準賃金等 | 144,000 | 雇用保険料 | 1,242 | 帰任旅費 | 47,200 |
超過勤務手当 | 3,860 | 所得税 | 6,750 | ||
深夜勤務手当 | 9,170 | 食事代 | 6,172 | ||
時間帯手当 | 20,420 | ||||
総支給額 | 177,450 | 控除金合計 | 14,164 | 加算金合計 | 47,200 |
差引支給額 | 210,486 |
支給項目 | 控除項目 | 加算項目 | |||
---|---|---|---|---|---|
満了報奨金 | 84,000 | 雇用保険料 | 999 | ||
満了慰労金 | 58,800 | 所得税 | 11,344 | ||
総支給額 | 142,800 | 控除金合計 | 12,343 | 加算金合計 | |
差引支給額 | 130,457 |
源泉徴収票によると、4ヶ月で
給料・賞与等 | 1,149,290円 |
---|---|
源泉徴収額 | 46,614円 |
社会保険料等 | 98,939円 |
だったようだ